Metrisch
| Größe | Brustumfang (cm) |
| XS | 72-82 cm |
| S | 83-91 cm |
| M | 92-102 cm |
| L | 103-112 cm |
| XL | 113-122 cm |
| XXL | 123-132 cm |
Kaiserlich
| Größe | Brustumfang (in) |
| XS | 28-32" |
| S | 32.5-35.5" |
| M | 36-39.5" |
| L | 40-43.75" |
| XL | 44-48" |
| XXL | 48.5-52" |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Brustumfang bei Männern
Messen Sie den Umfang der Brust an der breitesten Stelle.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.

