Modell-Daten
Modell | Jahresmodell | Breite | Dicke | Volumen (Liter) |
100cm | 21 | 46cm (18.11'') | 3.3cm (1.299'') | 11 l |
106.5cm (3'6") | - | 45.7cm(18") | 2.19 | 19.3 l |
137cm (4'6") | - | 45.7cm(18") | 2.25 | 25.2 l |
110cm (3'6") | 21 | 46cm (18.11'') | 4cm (1.575'') | 14 l |
120cm (3'9") | 21 | 46cm (18.11'') | 5.8cm (2.283'') | 24 l |
Produktdetails
Board Profil:
Mild Rocker
Deck:
EVA-Deckpolster, Konkaves Deck
Fahrstil:
Foil
Montage-System:
Twin Tracks
Niveau:
Anfänger, Geübt, Fortgeschritten
Kernmaterial:
Carbon Composite